Tags
Quizfrage für zwischendurch:
- Von 100.000 Menschen haben 20 eine bestimmte Krankheit.
- Ein Test erkennt die Krankheit in 95% der Fälle.
- Der Test zeigt nur in 1% der Fälle die Krankheit fälschlicherweise an.
- Du bist positiv: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du wirklich krank bist?
Die Antwort scheint einfach zu sein: 99%.
Stimmt aber nicht.
Die Wahrscheinlichkeit wirklich krank zu sein steht gerade mal bei 1,9%.
Also lieber nochmal testen lassen. Die Wahrscheinlichkeit, positiv erkannt zu werden ist ja prinzipiell gering: 1%. Aber es kann passieren! (Immer wieder faszinierend…)
Rechnen wir mal anhand von ein paar Beispielen nach
Sensitivität: Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kranker auch als positiv erkannt wird.
Spezifität: Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Gesunder auch als negativ erkannt wird.
Sensitivität: | 98,000% | ||||
Spezifität: | 97,000% | positiv | negativ | ||
krank | 100 | 98 | 2 | tatsächlich krank: | 78,400% |
gesund | 900 | 27 | 873 | tatsächlich gesund: | 99,771% |
summe | 1000 | 125 | 875 | ||
krank | 100 | 98 | 2 | tatsächlich krank: | 24,810% |
gesund | 9900 | 297 | 9603 | tatsächlich gesund: | 99,979% |
summe | 10000 | 395 | 9605 | ||
krank | 100 | 98 | 2 | tatsächlich krank: | 3,166% |
gesund | 99900 | 2997 | 96903 | tatsächlich gesund: | 99,998% |
summe | 100000 | 3095 | 96905 | ||
krank | 100 | 98 | 2 | tatsächlich krank: | 0,326% |
gesund | 999900 | 29997 | 969903 | tatsächlich gesund: | 100,000% |
summe | 1000000 | 30095 | 969905 | ||
Fazit: je seltener die Krankheit, desto höher muss die Spezifität sein, desto genauer muss erkannt werden können, ob jemand gesund ist. Jetzt klingt das ganze schon viel verständlicher. | |||||
Sensitivität: | 98,000% | ||||
Spezifität: | 99,000% | ||||
krank | 100 | 98 | 2 | tatsächlich krank: | 0,971% |
gesund | 999900 | 9999 | 989901 | tatsächlich gesund: | 100,000% |
summe | 1000000 | 10097 | 989903 | ||
Sensitivität: | 98,000% | ||||
Spezifität: | 99,900% | ||||
krank | 100 | 98 | 2 | tatsächlich krank: | 8,926% |
gesund | 999900 | 999,9 | 998900,1 | tatsächlich gesund: | 100,000% |
summe | 1000000 | 1097,9 | 998902,1 | ||
Sensitivität: | 98,000% | ||||
Spezifität: | 99,990% | ||||
krank | 100 | 98 | 2 | tatsächlich krank: | 49,497% |
gesund | 999900 | 99,99 | 999800,01 | tatsächlich gesund: | 100,000% |
summe | 1000000 | 197,99 | 999802,01 | ||
Sensitivität: | 98,000% | ||||
Spezifität: | 99,999% | ||||
krank | 100 | 98 | 2 | tatsächlich krank: | 90,742% |
gesund | 999900 | 9,999 | 999890,001 | tatsächlich gesund: | 100,000% |
summe | 1000000 | 107,999 | 999892,001 |
Die Zahlen hinter dem Komma werden hier extrem wichtig, wie man sieht. Mag man sie bei Geldbetägen im Alltag vernachlässigen können – bei Wahrscheinlichkeiten sollte man zweimal hingucken.